À propos de ce produit
Description du produit
Ail frais bio du Gers transformé en ail noir bio par cuisson en étuve à basse température (entre 60°C et 75°C ) avec
contrôle de l’humidité pendant 2 à 3 semaines. Puis pelé à la main.
Ingrédients
Ail noir issu de l'agriculture biologique
Valeur nutritionnelle
Nutriscore | Nutriscore C |
Énergie | 3866 kJ 924 kcal |
Graisses | 0.5 g |
Graisses totalement saturées | 0.1 g |
Glucides | 46.1 g |
Fibres alimentaires | 0.9 g |
Sucres | 24.8 g |
Protéines | 7.8 g |
Sel | 0.015 g |
Emballage & Conditionnement
Méthode de conservation | Ambient |
Emballage unitaire | Glass |
Longueur unitaire | 8.5 cm |
Largeur unitaire | 8.5 cm |
Hauteur de l'unité | 4.7 cm |
Longueur du carton | 20.0 cm |
Largeur du carton | 20.0 cm |
Hauteur du carton | 11.0 cm |
Poids net par unité | 70.0 gram |
Origines BIO

Référence BIO | 100 – 95% BIO |
Organe de contrôle | FR-BIO-01 - BIO - by Ecocert France SAS |
Lieu d'origine | EU Agriculture |
Pays d'origine | France |
Région du pays | France |
Instructions
- Mode d'emploi
- Instructions de stockage
Tapas, infusé dans de la crème fraiche (risotto, pâte), écrasé dans le beurre, mixer avec une purée, dans une salade (saumon, avocat); En fine lamelle sur du fromage pâte dure ou de la charcuterie sèche (avec ou sans pain)
Dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière
Origines
100 – 95% BIOEU agriculture 100 %
France France
Se connecter pour évaluer ce produit